TATCHA Mini Favorites Set | Travel Sized Bestselling Cleansers, Essence, and Moisturizers | $120 Value
$70 USD
Description
TATCHA Mini Favorites Set | Travel Sized Bestselling Cleansers, Essence, and Moisturizers | $120 Value from TATCHA Mini Favorites in Beauty. Available in United States through OriginSelect.
Specifications
| Package Dimensions | 10.16 x 5.31 x 3.39 inches; 13.44 ounces |
|---|---|
| UPC | 793888733749 |
| Manufacturer | Tatcha |
| ASIN | B0DZ3ZM3HL |
| Best Sellers Rank | See Top 100 in Beauty & Personal Care |
| Item Form | Cream, Oil, Scrub |
| Brand | TATCHA |
| Product Benefits | Gently plump fine lines, soften skin, and seal in moisture for an irresistibly dewy and glossy look. |
| Item Weight | 0.38 Kilograms |
| Special Ingredients | "CA05140T THE WATER CREAM 10ml WIP AQUA/WATER/EAU, SACCHAROMYCES/RICE FERMENT FILTRATE, DIMETHICONE, PROPANEDIOL, GLYCERIN, DIGLYCERIN, DIPHENYLSILOXY PHENYL TRIMETHICONE, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, CLADOSIPHON OKAMURANUS EXTRACT, PEG-9 POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE, GOLD, BELAMCANDA CHINENSIS ROOT EXTRACT, ROSA MULTIFLORA FRUIT EXTRACT, HOUTTUYNIA CORDATA EXTRACT, SOPHORA ANGUSTIFOLIA ROOT EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, LECITHIN, PISTACIA LENTISCUS (MASTIC) GUM, SODIUM CHLORIDE, SODIUM CITRATE, MICA, TIN OXIDE, DIMETHICONE/PEG-10/15 CROSSPOLYMER, DIMETHICONE/PHENYL VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, TOCOPHEROL, BUTYLENE GLYCOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, DIPROPYLENE GLYCOL, PARFUM/FRAGRANCE, ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, LIMONENE, LINALOOL, CITRAL, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891) CA06040T THE DEWY SKIN CREAM 10ml WIP AQUA/WATER/EAU, SACCHAROMYCES/CAMELLIA SINENSIS LEAF/CLADOSIPHON OKAMURANUS/RICE FERMENT FILTRATE*, GLYCERIN, PROPANEDIOL, DIMETHICONE, SQUALANE, DIISOSTEARYL MALATE, BEHENYL ALCOHOL, MYRISTYL MYRISTATE, DIPENTAERYTHRITYL HEXAHYDROXYSTEARATE, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, TRIDECYL TRIMELLITATE, INOSITOL, SORBITAN TRISTEARATE, SODIUM ACRYLATE/ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/DIMETHYLACRYLAMIDE CROSSPOLYMER, BEHENETH-20, CHONDRUS CRISPUS EXTRACT, BETAPHYCUS GELATINUM EXTRACT, EISENIA ARBOREA EXTRACT, ORYZA SATIVA (RICE) BRAN EXTRACT, PANAX GINSENG ROOT EXTRACT, ORIGANUM MAJORANA LEAF EXTRACT, THYMUS SERPYLLUM EXTRACT, MALVA SYLVESTRIS (MALLOW) FLOWER EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, GOLD, SERICIN, PHYTOSTERYL MACADAMIATE, BUTYLENE GLYCOL, DISODIUM EDTA, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM/FRAGRANCE, ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, MICA (CI 77019), TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), TIN OXIDE (CI 77861), VIOLET 2 (CI 60725) * HADASEI-3 CC01240T THE CAMELLIA CLEANSING OIL 50ml WIP CETYL ETHYLHEXANOATE, ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, POLYGLYCERYL-10 DIOLEATE, POLYGLYCERYL-2 SESQUICAPRYLATE, CAMELLIA JAPONICA SEED OIL, SACCHAROMYCES/RICE FERMENT FILTRATE, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, CLADOSIPHON OKAMURANUS EXTRACT, AQUA/WATER/EAU, GLYCERYL BEHENATE/EICOSADIOATE, PROPANEDIOL, TOCOPHEROL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM/FRAGRANCE, PHENOXYETHANOL, LIMONENE CC02130T THE MATCHA CLEANSE 50ml AQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, SODIUM LAUROYL ASPARTATE, PEG-150 PENTAERYTHRITYL TETRASTEARATE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM LAURYL GLYCOL CARBOXYLATE, SACCHAROMYCES/RICE FERMENT FILTRATE, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, CLADOSIPHON OKAMURANUS EXTRACT, SALIX ALBA (WILLOW) BARK EXTRACT, ARTEMISIA PRINCEPS LEAF EXTRACT, COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN SEED EXTRACT, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CARBONATE, BUTYLENE GLYCOL, PROPANEDIOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, ALCOHOL, CITRIC ACID, PHENOXYETHANOL, CHLORPHENESIN, YELLOW 6 (CI 15985), BLUE 1 (CI 42090) CC03032T THE RICE WASH 50ml (2024) AQUA/WATER/EAU, MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, PROPANEDIOL, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, GLYCERIN, ACRYLATES COPOLYMER, SODIUM CAPROYL METHYLTAURATE, COCO-BETAINE, PARFUM/FRAGRANCE, SACCHAROMYCES/CAMELLIA SINENSIS LEAF/CLADOSIPHON OKAMURANUS/RICE FERMENT FILTRATE*, ORYZA SATIVA (RICE) POWDER, CHONDRUS CRISPUS EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, BETAPHYCUS GELATINUM EXTRACT, LAURYL GLUCOSIDE, POTASSIUM HYDROXIDE, POLYQUATERNIUM-39, LIMONENE, LINALOOL, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM BENZOATE, ALCOHOL *HADASEI-3 CE01254T THE ESSENCE 25ml SACCHAROMYCES/RICE FERMENT FILTRATE, PROPANEDIOL, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, CLADOSIPHON OKAMURANUS EXTRACT, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL" See more |
| GTIN | 793888733749 |
Similar Products
- Cocokind Daily Routine Bundle
- Cocokind KP Smoothing Stick, Mess-Free Keratosis Pilaris Bump Body Scrub, All Skin Types including Sensitive Skin, Fragrance Free, Cruelty Free, Vegan, 1.7 oz
- Andalou Naturals Deep Hydration Multi-Correcting Cream, Gluten Free, Vegan, 1.7 Fluid Ounce (Pack Of 1)
- TATCHA The Clarifying Clay Mask | Exfoliating Pore Treatment Creates a Warming Sensation To Open & Purify Pores, 50 ml | 1.7 oz
- Andalou Naturals 1000 ROSES® Soothing Squalane Oil
- Beekman 1802 Oh Mega Milk Facial Oil - Hydrating Vitamin C & Niacinamide Serum - Repairs Skin Barrier & Reduces Dark Spots From Aging - Fragrance Free, Sensitive Skin Safe
About TATCHA Mini Favorites's Verified Values
TATCHA Mini Favorites has been verified for the following values through OriginSelect's multi-step verification process:
- Women-Owned
How OriginSelect Verifies Brand Values
- Primary Research — We investigate official company websites, certification databases, and public business records.
- Certification Verification — We cross-reference with official certification registries and verify current status.
- Ownership Validation — For ownership-based values, we verify through official certifications (WBENC, NMSDC, VA programs) or documented records.
- Continuous Updates — All brand data is reviewed every 6 months to ensure accuracy.
Shop this authentic product on OriginSelect
Available in United States • Verified Product